V sobotu 26. septembra 2026 sme strávili pretekárske dopoludnie v Devínskej Novej Vsi. Na Rakyta Run nás reprezentovali najmladší atléti aj dospelí. V detských behoch na 300 a 600 metrov sme získali šesť pódiových umiestnení a ďalších päť pridali naši bežci na Majstrovstvách Atletického zväzu Bratislavy (M-AZB) na jednu míľu.

Detské behy na 300 a 600 metrov
Na 300 m zvíťazili vo svojich kategóriách Alex Matovič a Noemi Šťastná. Na dlhšej trati sa z víťazstva tešila Simona Kralová, ktorá dobehla pred klubovou kolegyňou Theou Spišákovou. Medzi chlapcami si na 600 m vybehol druhé miesto Maxim Matovič a tretie Samuel Mário Honek.
| Trať | Pretekár | Umiestnenie | Čas |
|---|---|---|---|
| 300 m | Alex Matovič | 1. | 1:10,22 |
| 300 m | Noemi Šťastná | 1. | 1:10,27 |
| 300 m | Lea Cvengroš | 4. | 1:18,27 |
| 600 m | Maxim Matovič | 2. | 2:39,02 |
| 600 m | Samuel Mário Honek | 3. | 2:39,99 |
| 600 m | Simona Kralová | 1. | 2:29,31 |
| 600 m | Thea Spišáková | 2. | 2:31,61 |
| 600 m | Lara Cvengroš | 4. | 2:38,29 |
| 600 m | Barbora Žitniaková | 5. | 2:40,17 |
| 600 m | Michaela Laš | 6. | 3:03,22 |
| 600 m | Natália Belkovicsová | 7. | 3:04,30 |

Majstrovstvá AZB na jednu míľu
Medzi staršími žiakmi vyhral David Kňažek a na pódium ho doplnil tretí Sebastian Manuel Jovankovič. V kategórii dorastencov získal striebro Maroš Méry. V pretekoch dospelých zvíťazili Zuzana Tomečková medzi ženami a Radovan Tomeček medzi mužmi, pričom Radovan sa časom 4:59,67 dostal pod hranicu piatich minút.

| Kategória | Pretekár | Umiestnenie | Čas |
|---|---|---|---|
| Starší žiaci | David Kňažek | 1. | 5:27,61 |
| Starší žiaci | Sebastian Manuel Jovankovič | 3. | 6:06,69 |
| Dorastenci | Maroš Méry | 2. | 5:05,15 |
| Dorastenci | Damián Danovský | 4. | 5:59,72 |
| Ženy | Zuzana Tomečková | 1. | 5:41,42 |
| Muži | Radovan Tomeček | 1. | 4:59,67 |
Gratulujeme všetkým našim bežcom k výkonom! Ďakujeme rodičom za povzbudzovanie pri trati a organizátorom za vydarené preteky. 🙌
Pozrite si video z Rakyta Run na našom Instagrame.



















